من أساطير الماضي إلى نجوم الجيل الحديث، تكشف بيانات Transfermarkt وLentedesportiva عن أصغر اللاعبين الذين وصلوا إلى 400 هدف مع الأندية والمنتخب.
كيليان مبابي يتصدر القائمة، إذ وصل إلى الرقم القياسي قبل أي لاعب آخر، وهو ما يعكس مساره الصاروخي منذ موناكو مرورًا بباريس سان جيرمان ووصولًا إلى ريال مدريد.
كما تفوق مبابي زمنيًا على ميسي وكريستيانو رونالدو، إذ بلغ الرقم قبل عامين من البرغوث، وأكثر من عام من صاروخ ماديرا.
بعده، يأتي جيرد مولر وليونيل ميسي؛ حيث وصل مولر إلى 400 هدف بعمر 27 عامًا، بينما فعل ميسي ذلك بعمر 27 عامًا و3 أشهر، ما يوضح موهبته الاستثنائية وقدرته على التهديف منذ بداياته.
وفيما يلي قائمة أصغر 10 لاعبين سجلوا 400 هدف:
1. كيليان مبابي – 26 عامًا و10 أشهر | فرنسا | موناكو – باريس سان جيرمان – ريال مدريد
2. جيرد مولر – 27 عامًا وشهران | ألمانيا الغربية | بايرن ميونخ
3. ليونيل ميسي – 27 عامًا و3 أشهر | الأرجنتين | برشلونة – باريس سان جيرمان – إنتر ميامي
4. أوي سيلر – 28 عامًا | ألمانيا الغربية | هامبورج
5. جيمي جريفز – 28 عامًا وشهر | إنجلترا | تشيلسي – توتنهام
6. كريستيانو رونالدو – 28 عامًا و11 شهرًا | البرتغال | مانشستر يونايتد – ريال مدريد – يوفنتوس – النصر السعودي
7. نيمار جونيور – 28 عامًا و9 أشهر | البرازيل | سانتوس – برشلونة – باريس سان جيرمان
8. روبرت ليفاندوفسكي – 30 عامًا و6 أشهر | بولندا | بوروسيا دورتموند – بايرن ميونخ – برشلونة
9. هاري كين – 30 عامًا و8 أشهر | إنجلترا | توتنهام – بايرن ميونخ
10. لويس سواريز – 31 عامًا | أوروجواي | أياكس – ليفربول – برشلونة – أتلتيكو مدريد – غرناطة – إنتر ميامي
وبالتالي، يظهر هذا التصنيف كيف استطاع هؤلاء اللاعبون الجمع بين الموهبة والعمل المستمر والالتزام الشخصي للوصول إلى القمة، مؤكدين مكانتهم في تاريخ كرة القدم.

