مواعيد أذان المغرب في مصر رمضان 2026 هو المحور الذي يشغل بال الكثير من المواطنين لتنظيم أوقات الإفطار والعبادة.
بناء على ذلك، قامت أسرة تحرير غربة نيوز بتجهيز قائمة شاملة تضم مواعيد الصلاة بدقة عالية، لا سيما بعد ثبوت بداية الشهر الفضيل يوم الخميس الموافق 19 فبراير.
علاوة على ذلك، يوضح الجدول التالي تفاصيل النصف الأول من الشهر الكريم وتغيرات الوقت اليومية.
مواعيد أذان المغرب في مصر رمضان 2026، ومواقيت صلاة النصف الأول من شهر رمضان
يبدأ الشهر المبارك بمواقيت متقاربة، لكن نلاحظ أن وقت الإمساك يبكر تدريجيا بمعدل دقيقة كل يومين تقريباً.
بالإضافة إلى ذلك، يتأخر وقت غروب الشمس مما يزيد من عدد ساعات الصيام بشكل طفيف مع مرور الأيام.
| اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| الخميس | 1 | 19 فبراير | 05:04 ص | 06:31 ص | 12:09 م | 03:20 م | 05:47 م | 07:04 م |
| الجمعة | 2 | 20 فبراير | 05:03 ص | 06:30 ص | 12:09 م | 03:21 م | 05:47 م | 07:05 م |
| السبت | 3 | 21 فبراير | 05:03 ص | 06:29 ص | 12:09 م | 03:21 م | 05:48 م | 07:06 م |
| الأحد | 4 | 22 فبراير | 05:02 ص | 06:29 ص | 12:08 م | 03:22 م | 05:49 م | 07:06 م |
| الاثنين | 5 | 23 فبراير | 05:01 ص | 06:28 ص | 12:08 م | 03:22 م | 05:50 م | 07:07 م |
| الثلاثاء | 6 | 24 فبراير | 05:00 ص | 06:26 ص | 12:08 م | 03:23 م | 05:50 م | 07:08 م |
| الأربعاء | 7 | 25 فبراير | 04:59 ص | 06:25 ص | 12:08 م | 03:23 م | 05:51 م | 07:08 م |
| الخميس | 8 | 26 فبراير | 04:58 ص | 06:24 ص | 12:08 م | 03:23 م | 05:52 م | 07:09 م |
| الجمعة | 9 | 27 فبراير | 04:57 ص | 06:23 ص | 12:08 م | 03:24 م | 05:52 م | 07:10 م |
| السبت | 10 | 28 فبراير | 04:56 ص | 06:22 ص | 12:08 م | 03:24 م | 05:53 م | 07:10 م |
| الأحد | 11 | 1 مارس | 04:55 ص | 06:21 ص | 12:07 م | 03:24 م | 05:54 م | 07:11 م |
| الاثنين | 12 | 2 مارس | 04:54 ص | 06:20 ص | 12:07 م | 03:25 م | 05:55 م | 07:12 م |
| الثلاثاء | 13 | 3 مارس | 04:53 ص | 06:19 ص | 12:07 م | 03:25 م | 05:55 م | 07:12 م |
| الأربعاء | 14 | 4 مارس | 04:52 ص | 06:18 ص | 12:07 م | 03:25 م | 05:56 م | 07:13 م |
| الخميس | 15 | 5 مارس | 04:50 ص | 06:17 ص | 12:06 م | 03:26 م | 05:57 م | 07:14 م |
مواقيت صلاة النصف الثاني من شهر رمضان
من ناحية أخرى، تزداد أهمية النصف الثاني من الشهر الكريم في التقرب إلى الله ومتابعة مواقيت التهجد.
نتيجة لذلك، قمنا بتوضيح مواقيت الصلاة حتى نهاية الشهر لضمان التزام القارئ بالمواعيد الصحيحة في العاصمة القاهرة والمناطق المحيطة بها.
| اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| الجمعة | 16 | 6 مارس | 04:49 ص | 06:16 ص | 12:06 م | 03:26 م | 05:57 م | 07:14 م |
| السبت | 17 | 7 مارس | 04:48 ص | 06:15 ص | 12:06 م | 03:26 م | 05:58 م | 07:15 م |
| الأحد | 18 | 8 مارس | 04:47 ص | 06:13 ص | 12:06 م | 03:27 م | 05:59 م | 07:16 م |
| الاثنين | 19 | 9 مارس | 04:46 ص | 06:12 ص | 12:06 م | 03:27 م | 05:59 م | 07:16 م |
| الثلاثاء | 20 | 10 مارس | 04:45 ص | 06:11 ص | 12:05 م | 03:27 م | 06:00 م | 07:17 م |
| الأربعاء | 21 | 11 مارس | 04:43 ص | 06:10 ص | 12:05 م | 03:27 م | 06:01 م | 07:18 م |
| الخميس | 22 | 12 مارس | 04:42 ص | 06:09 ص | 12:05 م | 03:28 م | 06:01 م | 07:18 م |
| الجمعة | 23 | 13 مارس | 04:41 ص | 06:08 ص | 12:04 م | 03:28 م | 06:02 م | 07:19 م |
| السبت | 24 | 14 مارس | 04:40 ص | 06:06 ص | 12:04 م | 03:28 م | 06:03 م | 07:20 م |
| الأحد | 25 | 15 مارس | 04:39 ص | 06:05 ص | 12:04 م | 03:28 م | 06:03 م | 07:20 م |
| الاثنين | 26 | 16 مارس | 04:37 ص | 06:04 ص | 12:04 م | 03:28 م | 06:04 م | 07:21 م |
| الثلاثاء | 27 | 17 مارس | 04:36 ص | 06:03 ص | 12:03 م | 03:29 م | 06:04 م | 07:22 م |
| الأربعاء | 28 | 18 مارس | 04:35 ص | 06:02 ص | 12:03 م | 03:29 م | 06:05 م | 07:22 م |
| الخميس | 29 | 19 مارس | 04:34 ص | 06:00 ص | 12:03 م | 03:29 م | 06:06 م | 07:23 م |
| الجمعة | 30 | 20 مارس | 04:33 ص | 05:59 ص | 12:02 م | 03:29 م | 06:07 م | 07:24 م |
مواعيد أذان المغرب في مصر رمضان 2026
خاتمة وتنبيه بخصوص فروق التوقيت
في الختام، تؤكد بوابة غربة نيوز أن هذه المواعيد تخص توقيت القاهرة المحلي.
لهذا السبب، يجب على سكان المحافظات الأخرى مثل الإسكندرية وأسوان
إضافة أو طرح فروق الدقائق المعتادة. ختاما، نسأل الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال في هذا الشهر المبارك.
رمضان كريم – أسرة غربة نيوز


